Kontoführung monatlich | 8,00 Euro |
---|---|
Bargeldein- und auszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 1,50 Euro |
Nutzung der Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | 0,45 Euro |
Beleglose Überweisungen und Lastschriften | 0,15 Euro |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Echtzeit-Überweisung / Kwitt | 0,45 Euro |
Eingereichte Schecks | 0,45 Euro |
Überweisung mit Beleg | 0,45 Euro |
Eingehende beleglose Buchungen | 0,45 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Kontoauszüge per Post | 0,45 Euro zzgl. Porto |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 23.200 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 10,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business oder Visa Business mit Wunsch-PIN | 25,00 Euro / Jahr* bzw. 25,00 Euro / Jahr* |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Premium oder Visa Business Premium mit Wunsch-PIN | 50,00 Euro / Jahr* bzw. 50,00 Euro / Jahr* |
Sparkassen-Kreditkarte Business-Card-One Gold | 70,00 Euro / Jahr* |
* (umsatzabhängige Rückvergütung)
Alle Buchungspreise werden nur erhoben, wenn die Buchungen im Auftrag oder im Interesse des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen, sowie Korrektur- und Stornobuchungen, werden keine Entgelte erhoben.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.